
主要技术参数
详细规格 | 产品型号 | ZYJ22-X-32A/220V |
外观结构 | 产品名称 | 交流壁挂式充电桩 |
| 使用场景 | 公共集中充电、分散集中充电、车主自用 | |
| 外壳材质 | ABS工程塑料材质,白色金属机身 | |
| 设备尺寸 | 335×470×135mm(L×W×H) | |
| 安装方式 | 壁挂式安装 | |
| 安装组件 | 壁挂背板292×160×41mm(L×W×H)(标配) | |
| 设备重量 | 5kg | |
电气指标 | 输入电压 | 220V±10% |
| 输出电流 | 16A(32A) | |
| 输入频率 | 50/60Hz | |
| 报 警 | 过压264V,过压恢复254V;欠压176V,欠压恢复186V;过流保护35.2A | |
环境指标 | 工作温度 | -30℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝露 | |
| 工作海拔 | <2000m | |
| 防护等级 | IP55(54) | |
| 执行标准 | GB/T18487-2015 | |
| 接口标准 | GB/T20234-2015 | |
配电系统要求 | 回路数 | 配电柜的供电回路数要足够充电桩的使用 |
| 急???br> | 设有应急开关,当充电桩出现严重事故或火警时,能立刻切断市电一体化配电柜系统的总电源 | |
| 电压表 | 配电柜设置电压表,以检查供给充电桩的电源电压并设置转换开关,能随时检查三相电压的不平衡情况 | |
| 电流表 | 配电柜设置电流表,以便检查供给充电桩的电源电流,并设置三块电流表,以随时可检查三相电流的不平衡情况 | |
功能设计 | 过压?;?br> | ■ |
| 欠压?;?br> | ■ | |
| 过载保护 | ■ | |
| 短路?;?br> | ■ | |
| 漏电?;?br> | ■ | |
| 接地?;?br> | ■ | |
| 防雷保护 | ■ | |
| CAN通讯 | ■ | |
| 移动支付 | ■ | |
| 刷卡支付 | ■ | |
| APP控制 | ■ | |
配置清单 | 机壳 | ■ |
| 防雷设备 | ■ | |
| 漏电过流设备 | ■ | |
| 接触器 | ■ | |
| 辅助电源 | ■ | |
| 充电按钮 | ■ | |
| 主控板 | ■ | |
| 充电指示 | ■ | |
| 标准枪或者座 | ■ | |
| 电能表 | □ |
注:■标配 □选配
扫一扫在手机上阅读本文章