产品功能:
主要技术参数:
| 型号 | ZY-JSC8M |
| 执行标准 | GB14287.2-2014 GB14287.3-2014 |
| 剩余电流设定值 | 20mA~1000mA(设定步长为1mA) |
| 温度设定值 | 55℃~140℃(设定步长为:1℃) |
| 脱扣输出 | 开关信号输出,触点容量AC220V/3A,DC30V/3A |
| 脱扣延时 | 0ms~9990 ms(设定步长为10 ms,9999为不脱扣) |
| 通讯方式 | CAN总线 |
| 通讯介质 | 屏蔽双绞线ZR-RVSP1.0-1.5mm2 |
| 通讯距离 | 无中继通讯≤1.8KM(加ZY-WLJ集线器传输距离更远) |
| 工作电压 | AC220V±15%,50Hz |
| 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 耐压等级 | >1500V60s |
| 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4 |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.6 |
| 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 |
| 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | GB/T 17626.11 |
| 工作环境 | 温度:-25℃~75℃,相对湿度:≤95% |
| 编码方式 | 智能化输入 |
| 外壳材质 | 阻燃ABS塑料 |
| 安装方式 | 明装式安装、导轨式安装、面板嵌入式安装 |
| 外形尺寸 | 96mm×96mm×66mm(长×宽×高) |
扫一扫在手机上阅读本文章